Cronologia
1969 | L’inizio | La storia di UNIX inizia nel 1969, quando Ken Thompson, Dennis Ritchie e altri iniziarono a lavorare sul “PDP-7 dimenticato in un angolo” dei Bell Labs a quello che sarebbe diventato UNIX. |
1971 | Prima Edizione | Aveva un assembler per un PDP-11/20, il file system, fork(), roff e ed. Era usato per il text processing sui documenti dei brevetti. |
1973 | Quarta Edizione | Fu riscritto in C. Questo lo rese portabile e cambiò la storia dei sistemi operativi. |
1975 | Sesta Edizione | UNIX esce da casa. Anche conosciuta come Version 6, questa è la prima ad essere largamente disponibile fuori dai Bell Labs. La prima versione di BSD (1.x) fu derivata da V6. |
1979 | Settima Edizione | Fu un “miglioramento su tutti gli Unix precedenti e seguenti” (Bourne). Aveva C, UUCP e la Bourne shell. Fu portato su VAX e il kernel era più di 40 Kilobytes (K). |
1980 | Xenix | Microsoft introduce Xenix. Nascono 32V e 4BSD. |
1982 | System III | AT&T’s UNIX System Group (USG) rilascia System III, la prima release pubblica fuori dai Bell Laboratories. Esce SunOS 1.0. Introdotto HP-UX. Introdotto Ultrix-11. |
1983 | System V | Computer Research Group (CRG), UNIX System Group (USG) e un terzo gruppo si fondono per diventare UNIX System Development Lab. AT&T annuncia UNIX System V, la prima release supportata. Base installata 45.000. |
1984 | 4.2BSD | University of California at Berkeley rilascia 4.2BSD, include TCP/IP, nuovi signals e molto ancora. Si forma X/Open. |
1984 | SVR2 | Introdotto System V Release 2. A questo punto ci sono 100.000 installazioni UNIX nel mondo. |
1986 | 4.3BSD | Rilasciato 4.3BSD, include internet name server. Introdotto SVID. Esce NFS. Annunciato AIX. Base installata 250.000. |
1987 | SVR3 | System V Release 3, include STREAMS, TLI, RFS. A questo punto ci sono 750.000 installazioni UNIX nel mondo. Introdotto IRIX. |
1988 | Pubblicato POSIX.1. Si formano Open Software Foundation (OSF) e UNIX International (UI). Esce Ultrix 4.2. | |
1989 | Si forma AT&T UNIX Software Operation in preparazione del distacco di USL. Esce Motif 1.0. | |
1989 | SVR4 | Esce UNIX System V Release 4, che unifica System V, BSD e Xenix. Base installata 1.2 milioni. |
1990 | XPG3 | X/Open lancia il brand XPG3. Debutta OSF/1. Esce Plan 9 dai Bell Labs. |
1991 | UNIX System Laboratories (USL) diventa una compagnia – a maggioranza di AT&T. Linus Torvalds inizia lo sviluppo di Linux. Debutta Solaris 1.0. | |
1992 | SVR4.2 | USL rilascia UNIX System V Release 4.2 (Destiny). Ottobre – X/Open lancia il brand XPG4. 22 Dicembre Novell annuncia l’intenzione di acquisire USL. Esce Solaris 2.0. |
1993 | 4.4BSD | 4.4BSD l’ultima release da Berkeley. 16 giugno Novell acquisisce USL. |
Fine 1993 | SVR4.2MP | Novell trasferisce i diritti sul marchio “UNIX” e la Single UNIX Specification a X/Open. L’iniziativa COSE consegna “Spec 1170″ a X/Open per fasttrack. In Dicembre Novell rilascia SVR4.2MP , l’ultima release di System V OEM da USL |
1994 | Single UNIX Specification | BSD 4.4-Lite elimina tutto il codice accusato di violare i diritti di USL/Novell. Come nuovo proprietario del marchio UNIX, X/Open introduce la Single UNIX Specification (precedentemente Spec 1170), separando il marchio UNIX dal flusso di codice. |
1995 | UNIX 95 | X/Open introduce il programma di branding UNIX 95 per implementazioni della Single UNIX Specification. Novell vende la linea commerciale UnixWare a SCO. Introdotto Digital UNIX. Esce UnixWare 2.0. Debutta OpenServer 5.0. |
1996 | Si forma The Open Group come fusione di OSF e X/Open. | |
1997 | Single UNIX Specification, Version 2 | The Open Group introduce la Version 2 della Single UNIX Specification, che include supporto per realtime, threads e processori 64-bit e superiori. La specifica è resa disponibile gratuitamente su web. Escono IRIX 6.4, AIX 4.3 e HP-UX 11. |
1998 | UNIX 98 | The Open Group introduce la famiglia di marchi UNIX 98, che comprende Base, Workstation e Server. I primi prodotti registrati UNIX 98 escono da Sun, IBM e NCR. Il movimento [wiki]Open Source[/wiki] inizia a decollare con annunci da [wiki]Netscape[/wiki] e IBM. Escono UnixWare 7 e IRIX 6.5. |
1999 | UNIX a quota 30 | UNIX raggiunge il suo 30esimo anniversario. Rilasciato il kernel Linux 2.2. The Open Group e l’IEEE iniziano lo sviluppo congiunto di una revisione di POSIX e della Single UNIX Specification. Prime conferenze LinuxWorld. La febbre dei Dot Com colpisce i mercati azionari. Esce Tru64 UNIX. |
2001 | Single UNIX Specification, Version 3 | La Version 3 della Single UNIX Specification si unisce agli sforzi di IEEE POSIX, The Open Group e dell’industria. Rilasciato kernel Linux 2.4. Le azioni IT affrontano un duro momento sui mercati. Il valore delle commissioni per il marchio UNIX supera 25 miliardi di $. Esce AIX 5L. |
2003 | ISO/IEC 9945:2003 | I volumi principali della Version 3 della Single UNIX Specification sono approvati come standard internazionale. La suite di testing “Westwood” esce per il marchio UNIX 03. Esce Solaris 9.0 E. Rilasciato il kernel Linux 2.6. |
2007 | Apple Mac OS X certificato sotto UNIX 03 | |
2008 | ISO/IEC 9945:2008 | L’ultima revisione della Unix API viene formalmente standardizzata da ISO/IEC, IEEE e The Open Group. Vengono aggiunte ulteriori API. |
2009 | UNIX ha 40 anni | IDC sul mercato UNIX: vale $69 miliardi nel 2008. Previsto a $74 miliardi nel 2013. |
2010 | UNIX sul desktop | Apple conta 50 milioni di desktop, in aumento — sono sistemi UNIX Certificati. |
2019 | UNIX ha 50 anni! | I sistemi BSD/Linux continuano ad avere un'importanza fondamentale in ambito server. IBM continua a supportare e sviluppare AIX con nuove versioni e nuove piattaforme hardware. Tutti i supercomputer TOP500 utilizzano os Linux/UNIX. |
2020 | AIX è UNIX | IBM AIX V7.2 TL5 (e successivi) ottiene la certificazione UNIX V7 |
Timeline originale su www.unix.org